概览
欢迎回来,Alex
最近 7 天
总请求量
128,456
+18.2%
Token 消耗
3.2M
+12.5%
成功率
99.7%
+0.3%
平均延迟
67ms
-22.1%
请求趋势
最近 7 天模型用量分布
最近请求
| 时间 | 模型 | 类型 | 状态码 | 延迟 | Tokens |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:23:45 | GPT-4o | 对话 | 200 | 89ms | 1,234 / 456 |
| 14:23:38 | Claude 3.5 | 分析 | 200 | 120ms | 2,100 / 890 |
| 14:23:30 | DeepSeek V3 | 代码 | 200 | 56ms | 567 / 234 |
| 14:23:22 | Qwen Max | 对话 | 200 | 95ms | 890 / 345 |
| 14:23:15 | GPT-4o | 生图 | 200 | 2.1s | 0 / 0 |
| 14:23:08 | Kling | 视频 | 200 | 8.5s | 0 / 0 |
| 14:22:58 | Gemini | 对话 | 429 | 45ms | 234 / 12 |
| 14:22:50 | DALL-E 3 | 生图 | 200 | 3.2s | 0 / 0 |
共 2,847 条记录
...